ComeUp классификация лебедок
*В названии лебедки:
s - с синтетическим тросом,
i - интегрированный корпус,
r - с радиопультом.
цифра - тяговое усилие в фунтах, 1 фунт = 0,454 кг
Модель | Артикул | Тяговое усилие | Питание | Комплектация | ||||
Мет. трос | Синт. трос | Интегр. корпус | Радио пульт | Переносная | ||||
Лебёдки для ATV, UTV и легких кроссоверов |
||||||||
Серия CUB (Львёнок) |
||||||||
Cub 2 | 122012 | 907 кг | 12В | + | ||||
Cub 2s | 122112 | 907 кг | 12В | + | ||||
Cub 3 | 123561 | 1361 кг | 12В | + | ||||
Cub 3s | 129300 | 1361 кг | 12В | + | ||||
Cub 4 | 123920 | 1814 кг | 12В | + | ||||
Cub 4s | 129410 | 1814 кг | 12В | + | ||||
Cub 4s carry on | 129933 | 1814 кг | 12В | + | + | |||
Электрические автомобильные лебёдки |
||||||||
Серия DV | ||||||||
DV-6000S | 854756 | 2722 кг | 12В | + | ||||
DV-6000S | 856129 | 2722 кг | 24В | + | ||||
DV-6000L | 852806 | 2722 кг | 12В | + | ||||
DV-6000L | 854526 | 2722 кг | 24В | + | ||||
DV-6 std | 854750 | 2722 кг | 12В | + | ||||
DV-6 long | 854760 | 2722 кг | 12В | + | ||||
DV-6s | 854752 | 2722 кг | 12В | + | ||||
DV-6s carry on | 854765 | 2723 кг | 12В | + | + | |||
DV-9 | 856329 | 4082 кг | 12В | + | ||||
DV-9 | 856355 | 4082 кг | 24В | + | ||||
DV-9i | 856360 | 4082 кг | 12В | + | + | |||
DV-9i | 856388 | 4082 кг | 24В | + | + | |||
DV-9s | 859112 | 4082 кг | 12В | + | ||||
DV-9s | 859113 | 4082 кг | 24В | + | ||||
Cap-9s | 856329 | 4082 кг | 12В | + | ||||
DV-9si | 859012 | 4082 кг | 12В | + | + | |||
DV-9si | 859013 | 4082 кг | 24В | + | + | |||
DV-12 light | 850012 | 5443 кг | 12В | + | ||||
DV-12 light | 850124 | 5443 кг | 24В | + | ||||
DV-12s light | 850112 | 5443 кг | 12В | + | ||||
DV-12s light | 851024 | 5443 кг | 24В | + | ||||
DV-12 | 857130 | 5443 кг | 12В | + | ||||
DV-12 | 857228 | 5443 кг | 24В | + | ||||
DV-15 | 857326 | 6804 кг | 12В | + | ||||
DV-15 | 857433 | 6804 кг | 24В | + | ||||
DV-18 | 851824 | 8181 кг | 24В | + | ||||
Лебёдки с усиленной гидрозащитойСерия SEAL (Тюлень) |
||||||||
Seal 9.5 | 294666 | 4309 кг | 12В | + | ||||
Seal 9.5i | 299368 | 4309 кг | 12В | + | + | |||
Seal 9.5s | 293010 | 4309 кг | 12В | + | ||||
Seal 9.5si | 293220 | 4309 кг | 12В | + | + | |||
Seal 9.5rs | 293655 | 4309 кг | 12В | + | + | |||
Seal 9.5rsi | 293244 | 4309 кг | 12В | + | + | + | ||
Seal 12.5 | 291250 | 5670 кг | 12В | + | ||||
Seal 12.5s | 291260 | 5670 кг | 12В | + | ||||
Seal 12.5rs | 291270 | 5670 кг | 12В | + | + | |||
Лебёдки для тяжелой техники и экстремальных условий эсплутации. Герметичные.Серия WALRUS (Морж) |
||||||||
Walrus 16.5 | 281612 | 7484 кг | 12В | + | ||||
Walrus 16.5 | 281624 | 7484 кг | 24В | + | ||||
Walrus 20.0 | 282024 | 9070 кг | 24В | + | ||||
Эвакуаторные электрические лебёдки |
||||||||
Лебёдки с планетарным редукторомСерия RHINO (Носорог) |
||||||||
Rhino 8 | 850812 | 3560 кг | 12В | + | ||||
Rhino 8 | 850824 | 3560 кг | 24В | + | ||||
Rhino 12 | 851212 | 5100 кг | 12В | + | ||||
Rhino 12 | 851224 | 5100 кг | 24В | + | ||||
Лебёдки с червячным редукторомСерия WOLF (Волк) |
||||||||
WOLF 8.5 | 780254 | 3856 кг | 12В | + | ||||
WOLF 8.5 | 780988 | 3856 кг | 24В | + | ||||
WOLF 12.0 | 782478 | 5443 кг | 12В | + | ||||
WOLF 12.0 | 783415 | 5443 кг | 24В | + | ||||
Утилитарные лебёдки общего назначения |
||||||||
Лебёдки в пластиковом корпусе (трейлерные)Серия DV |
||||||||
DV-2500i | 640333 | 1134 кг | 12В | + | + | |||
DV-2500i | 640614 | 1134 кг | 24В | + | + | |||
DV-3500i | 641101 | 1588 кг | 12В | + | + | |||
DV-3500i | 641371 | 1588 кг | 24В | + | + | |||
DV-4500i | 641656 | 2041 кг | 12В | + | + | |||
DV-4500i | 642037 | 2041 кг | 24В | + | + | |||
Электрические подъёмники |
||||||||
Серия DHC |
||||||||
DHC-1200 | 750552 | 544 кг | 12В | + | ||||
DHC-1200 | 750566 | 544 кг | 24В | + | ||||
DHC-1600 | 750937 | 726 кг | 12В | + | ||||
DHC-1600 | 750985 | 726 кг | 24В | + | ||||
DHC-2000 | 751004 | 907 кг | 12В | + | ||||
DHC-2000 | 751383 | 907 кг | 24В | + | ||||
DHC-3000 | 751516 | 1361 кг | 12В | + | ||||
DHC-3000 | 751680 | 1361 кг | 24В | + | ||||
Серия DH |
||||||||
DH-120 | 751950 | 120 кг | 12В | + | ||||
DH-120A | 751980 | 120 кг | 24В | + | ||||
DH-300 | 752589 | 300 кг | 12В | + | ||||
DH-300A | 752155 | 300 кг | 24В | + | ||||
DH-500 | 752805 | 500 кг | 12В | + | ||||
DH-500A | 752939 | 500 кг | 24В | + | ||||
DH-1200 | 750452 | 544 кг | 24В | + | ||||
Гидравлические лебёдки |
||||||||
Серия HV |
||||||||
HV-8 | 680816 | 3560 кг | + | |||||
681123 | 3560 кг | + | ||||||
HV-8 удл | 681091 | 3560 кг | + | |||||
681347 | 3560 кг | + | ||||||
HV-10 | 682546 | 4300 кг | + | |||||
683129 | 4300 кг | + | ||||||
HV-12 | 684311 | 5100 кг | + | |||||
685433 | 5100 кг | + | ||||||
HV-15 | 686732 | 6800 кг | + | |||||
687548 | 6800 кг | + | ||||||
Лебедки с червячным редукторомСерия YAK (Як) |
||||||||
Yak 5 std | 681330 | 2268 кг | + | |||||
Yak 5 long | 681350 | 2268 кг | + | |||||
Yak 7 std | 681260 | 3175 кг | + | |||||
Yak 7 long | 681266 | 3175 кг | + | |||||
Лебёдки для тяжелой техники и экстремальной эксплуатацииСерия BISON (Бизон) |
||||||||
Bison 20 std | 682030 | 9070 кг | + | |||||
Bison 20 long | 682169 | 9070 кг | + | |||||
Bison 30 std | 683030 | 13600 кг | + | |||||
Bison 30 long | 683352 | 13600 кг | + |